- Perguntas Frequentes
- hotéis
- Quais são os valores das taxas turísticas de Veneza?
Quais são os valores das taxas turísticas de Veneza?
O município de Veneza exige o pagamento de taxas locais. Estas são as tarifas por pessoa e dia:
Compreende de dia 1 ao primeiro Domingo depois de 6 de Janeiro; Carnaval, a semana entre Quarta-Feira antes d Páscoa e a Terça-Feira posterior. De 1 de Abril a 31 de Outubro. A semana que inclui 8 de Dezembro, e de 23 a 31 de Dezembro.
| Ilha de Veneza | Lido e outras ilhas | Ashore (Mestre, Margehera etc ) | |
| Hotel 5 estrelas | 5 Eur | 4.50 Eur | 3 Eur |
| Hotel 4 estrelas | 4 Eur | 2.80 Eur | 2.40 Eur |
| Hotel 3 estrelas | 3 Eur | 2.10 Eur | 1.80 Eur |
| Hotel 2 estrelas | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
| Hotel 1 estrelas | 1 Eur | 0.70 Eur | 0.60 Eur |
| Casa de Época | 4 Eur | 2.80 Eur | 2.40 Eur |
| Bed & Breakfast | 3 Eur | 2.10 Eur | 1.80 Eur |
| Quartos de aluguer 1ª Cat | 2.50 Eur | 2.25 Eur | 1.50 Eur |
| Quartos de aluguer 2ª Cat | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
| Quartos de aluguer 3ª Cat | 1 Eur | 1.05 Eur | 0.90 Eur |
Compreende o resto de dias não incluídos na temporada alta.
| Ilha de Veneza | Lido e outras ilhas | Ashore (Mestre, Margehera etc ) | |
| Hotel 5 estrelas | 2.50 Eur | 2.25 Eur | 1.50 Eur |
| Hotel 4 estrelas | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
| Hotel 3 estrelas | 1.50 Eur | 1.05 Eur | 0.90 Eur |
| Hotel 2 estrelas | 1 Eur | 0.70 Eur | 0.60 Eur |
| Hotel 1 estrela | 0.50 Eur | 0.35 Eur | 0.30 Eur |
| Casa de Época | 2 Eur | 1.40 Eur | 1.20 Eur |
| Bed & Breakfast | 1.50 Eur | 1.05 Eur | 0.90 Eur |
| Quartos de aluguer 1ª Cat | 1.25 Eur | 1.12 Eur | 0.75 Eur |
| Quartos de aluguer 2ª Cat | 1 Eur | 0.70 Eur | 0.60 Eur |
| Quartos de aluguer 3ª Cat | 0.75 Eur | 0.52 Eur | 0.45 Eur |
Nota: valores de referência, poderão ser atualizados em qualquer momento sem aviso prévio
